Seleccion Infantil 95

Archivos

Archivos

Buscar

Buscar

SELECCIÓN COMUNIDAD VALENCIANA 95
CONVOCATORIA ENTRENAMIENTOS DÍAS: norte vs sur
CAMPO: RIO-VALENCIA 21-11-09
PRESELECCIÓN PREVIA PARTIDO: C VALENCIANA vs C MADRID
apellidos nombre club posición año nacimiento
1 MARCO FERNANDO RCV 1 95
2 CUBELLS JOSE LUIS TATAMI 1 95
3 BORRÁS VICENTE TAVERNES 1 95
4 GRAU MICHAEL TAVERNES 2 95
5 CAMBELL CIAN CAU 2 95
6 VALERO RAUL RCV 2 95
7 LOPEZ AARON RCV 3 95
8 BENARTH RENE ORIHUELA 3 95
9 FERRUFINO MARCOS TAVERNES 3 95
10 GARCÍA CARLOS CAU 4 95
11 SAPIÑA ADRIÁN CULLERA 4 95
12 PIMENOV DANIEL TATAMI 4 95
13 ANDRES SIMON RCV 5 95
14 CRIADO NANDO CULLERA 5 95
15 TORRO GUILLEM CAU 6 95
16 BELMAR SERGIO CAU 6 95
17 CIORASCU GABRIEL ORIHUELA 7 95
18 GARCIA GUILLERMO TATAMI 7 95
19 VELA GUILLERMO RCV 7 95
20 IZQUIERDO FACUNDO RCV 8 95
21 MARCOS HECTOR ABELLES 8 95
22 CANTI LUIS CAU 8 96
23 ALCARAZ ALDO ABELLES 9 95
24 SOTO ALBERT TATAMI 9 95
25 GOMEZ CONSTANTINO SAN ROQUE 9 95
26 IANUZI VALENTINO DENIA 9 95
27 BELLOCH ARI RCV 10 95
28 BAU JAVIER ABELLES 10 95
29 DESMEURE VALERE RCV 10 95
30 MANCLUS AARON TAVERNES 11 95
31 IGNACIO ERIC SAN ROQUE 11 95
32 SOLER CARLOS ABELLES 11 95
33 PEDROS MARTÍN CULLERA 11 95
34 PERIS VICENTE RCV 12 95
35 CAL RAFAEL RCV 12 95
36 SANCHEZ DIEGO CAU 13 95
37 HERRANZ JAVIER TATAMI 13 95
38 ZANON SANTIAGO ABELLES 14 95
39 CLEMENTE FERRAN RCV 14 95
40 MOLINA BORJA DENIA 14 95
41 LLORET RUBÉN TAVERNES 14 95
42 MESTRE XAVI CAU 15 95
43 PEYROLON JOSE RAUL TATAMI 15 95
44 REYES MARCOS RCV 15 95
ENTRENADORES mail
PEDRO DE MATÍAS pedrojmc73@gmail.com

Notas:
Nota: El bus de los jugadores de fuera de valencia hace las siguientes paradas:
09.40 h. ORIHUELA
10.40 h. LA VILA-Salida autopista
11.30 h DENIA-Salida autopista
12.15 h. TAVERNES-CULLERA Salida autopista
13.00 h. RÍO
El responsable del BUS es Oscar: 600 871 606
Todos los jugadores deben de aportar foto tamaño carnet