|
resultados - Primera Nacional 2011-2012
| Jornada: 1 | | | 16/10/2011 | | | RC Ponent | 47 (b) | 7 | El Toro R.C. | | | CN Poble Nou Enginyers | 31 | 16 | RC Sitges | | | C.R. SantCugat | 47 (b) | 14 | U.E. Santboiana Seat | | | Ibiza R.C. | 35 (bb) | 39 (b) | Barcelona Universitari Club | |
| Jornada: 2 | | | 23/10/2011 | | | Barcelona Universitari Club | 16 | 10 (b) | C.R. SantCugat | | | El Toro R.C. | 23 | 8 | Ibiza R.C. | | | U.E. Santboiana Seat | 23 | 22 (b) | CN Poble Nou Enginyers | | | RC Sitges | 11 (b) | 15 | RC Ponent | |
| Jornada: 3 | | | 30/10/2011 | | | Ibiza R.C. | 20 | 15 (b) | RC Sitges | | | RC Ponent | 29 (b) | 5 | U.E. Santboiana Seat | | | Barcelona Universitari Club | 59 (b) | 8 | El Toro R.C. | | | C.R. SantCugat | 34 (b) | 23 | CN Poble Nou Enginyers | |
| Jornada: 4 | | | 06/11/2011 | | | U.E. Santboiana Seat | 18 | 13 (b) | Ibiza R.C. | | | C.R. SantCugat | 17 | 5 | El Toro R.C. | | | RC Sitges | 13 | 11 (b) | Barcelona Universitari Club | | | CN Poble Nou Enginyers | 27 | 24 | RC Ponent | |
| Jornada: 5 | | | 13/11/2011 | | | El Toro R.C. | 6 | 36 (b) | RC Sitges | | | C.R. SantCugat | 19 (b) | 22 | RC Ponent | | | Barcelona Universitari Club | 32 (b) | 5 | U.E. Santboiana Seat | | | Ibiza R.C. | 13 | 9 (b) | CN Poble Nou Enginyers | |
| Jornada: 6 | | | 27/11/2011 | | | CN Poble Nou Enginyers | 27 (b) | 23 (b) | Barcelona Universitari Club | | | C.R. SantCugat | 30 (b) | 26 (b) | RC Sitges | | | RC Ponent | 41 (b) | 6 | Ibiza R.C. | | | U.E. Santboiana Seat | 40 (b) | 12 | El Toro R.C. | |
| Jornada: 7 | | | 04/12/2011 | | | Barcelona Universitari Club | 31 | 30 (b) | RC Ponent | | | Ibiza R.C. | 0 | 36 (b) | C.R. SantCugat | | | El Toro R.C. | 6 | 24 | CN Poble Nou Enginyers | | | RC Sitges | 10 | 27 (b) | U.E. Santboiana Seat | |
| Jornada: 8 | | | 18/12/2011 | | | El Toro R.C. | 3 | 85 (b) | RC Ponent | | | RC Sitges | 17 (b) | 20 | CN Poble Nou Enginyers | | | Barcelona Universitari Club | 41 (b) | 6 | Ibiza R.C. | | | U.E. Santboiana Seat | 28 (b) | 11 | C.R. SantCugat | |
| Jornada: 9 | | | 15/01/2012 | | | CN Poble Nou Enginyers | 51 (b) | 10 | U.E. Santboiana Seat | | | RC Ponent | 27 | 25 (b) | RC Sitges | | | Ibiza R.C. | 32 | 6 | El Toro R.C. | | | C.R. SantCugat | 22 | 13 | Barcelona Universitari Club | |
| Jornada: 10 | | | 22/01/2012 | | | U.E. Santboiana Seat | 10 | 31 (b) | RC Ponent | | | CN Poble Nou Enginyers | 0 | 41 (b) | C.R. SantCugat | | | El Toro R.C. | 17 | 65 (b) | Barcelona Universitari Club | | | RC Sitges | 38 (b) | 12 | Ibiza R.C. | |
| Jornada: 11 | | | 29/01/2012 | | | Ibiza R.C. | 0 | 0 | U.E. Santboiana Seat | | | El Toro R.C. | 3 | 71 | C.R. SantCugat | | | RC Ponent | 28 (b) | 21 | CN Poble Nou Enginyers | | | Barcelona Universitari Club | 17 | 12 (b) | RC Sitges | |
| Jornada: 12 | | | 05/02/2012 | | | RC Sitges | 0 | 0 | El Toro R.C. | | | RC Ponent | 9 | 23 | C.R. SantCugat | | | CN Poble Nou Enginyers | 57 (b) | 11 | Ibiza R.C. | | | U.E. Santboiana Seat | 39 (b) | 17 | Barcelona Universitari Club | |
| Jornada: 13 | | | 19/02/2012 | | | Ibiza R.C. | 22 | 34 (b) | RC Ponent | | | El Toro R.C. | 20 | 48 (b) | U.E. Santboiana Seat | | | RC Sitges | 3 | 24 (b) | C.R. SantCugat | | | Barcelona Universitari Club | 33 (b) | 18 | CN Poble Nou Enginyers | |
| Jornada: 14 | | | 04/03/2012 | | | CN Poble Nou Enginyers | 0 | 0 | El Toro R.C. | | | U.E. Santboiana Seat | 0 | 0 | RC Sitges | | | C.R. SantCugat | 7 (b) | 0 | Ibiza R.C. | | | RC Ponent | 12 | 24 (b) | Barcelona Universitari Club | |
| Inscripción |  |
|
Bienvenido Invitado | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Conectados | | Miembros: | 0 | | Invitados: | 6 | | Total: | 6 |
| | | | | Miembros Online | | No hay miembros conectados |
|
|
|
|

Todos los logos y marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Los comentarios son propiedad de quien los postea. Este portal ha sido realizado con PostNuke, un sistema de portales escrito en PHP. PostNuke es Software Gratis liberado bajo licencia GNU/GPL. Puedes enlazar nuestras noticias a través de nuestro archivo backend.php
Page created in 0.104622 seconds.
|
|
|
|