|
resultados - División de Honor B Grupo Sur 2012-2013
| Jornada: 1 | | | 14/10/2012 | | | Helvetia Rugby | 3 | 38 (b) | C.R. Liceo Francés | | | Universidad de Granada | 17 | 25 (b) | CAU Rugby Valencia RC | | | C.P. Les Abelles | 39 (b) | 0 | A.D. Ingenieros Industriales | | | C.D. Arquitectura | 50 (b) | 22 | C.R. Atco. Portuense | |
| Jornada: 2 | | | 21/10/2012 | | | A.D. Ingenieros Industriales | 29 (b) | 0 | Universidad de Granada | | | CAU Rugby Valencia RC | 18 | 30 | Alcobendas Rugby | | | C.R. Liceo Francés | 21 | 10 | C.D. Arquitectura | | | C.R. Atco. Portuense | 24 | 5 | C.P. Les Abelles | |
| Jornada: 3 | | | 28/10/2012 | | | C.P. Les Abelles | 59 (b) | 0 | Universidad de Granada | | | Alcobendas Rugby | 57 (b) | 0 | A.D. Ingenieros Industriales | | | Helvetia Rugby | 10 | 34 (b) | CAU Rugby Valencia RC | | | C.R. Atco. Portuense | 12 | 5 (b) | C.R. Liceo Francés | |
| Jornada: 4 | | | 11/11/2012 | | | CAU Rugby Valencia RC | 12 | 22 | C.D. Arquitectura | | | Universidad de Granada | 11 | 35 (b) | Alcobendas Rugby | | | A.D. Ingenieros Industriales | 21 | 19 (b) | Helvetia Rugby | | | C.R. Liceo Francés | 0 (b) | 5 | C.P. Les Abelles | |
| Jornada: 5 | | | 18/11/2012 | | | C.P. Les Abelles | 22 | 22 (b) | Alcobendas Rugby | | | Helvetia Rugby | 17 | 14 (b) | Universidad de Granada | | | C.D. Arquitectura | 45 (b) | 29 (b) | A.D. Ingenieros Industriales | | | C.R. Atco. Portuense | 12 | 22 | CAU Rugby Valencia RC | |
| Jornada: 6 | | | 25/11/2012 | | | Universidad de Granada | 0 | 22 | C.D. Arquitectura | | | CAU Rugby Valencia RC | 16 (b) | 23 | C.R. Liceo Francés | | | A.D. Ingenieros Industriales | 26 (b) | 32 (b) | C.R. Atco. Portuense | | | Alcobendas Rugby | 85 (b) | 22 | Helvetia Rugby | |
| Jornada: 7 | | | 02/12/2012 | | | C.P. Les Abelles | 43 (b) | 20 | Helvetia Rugby | | | C.D. Arquitectura | 3 | 65 (b) | Alcobendas Rugby | | | C.R. Atco. Portuense | 15 | 10 (b) | Universidad de Granada | | | C.R. Liceo Francés | 33 (b) | 7 | A.D. Ingenieros Industriales | |
| Jornada: 8 | | | 16/12/2012 | | | Helvetia Rugby | 27 (b) | 27 (b) | C.D. Arquitectura | | | Universidad de Granada | 11 | 19 | C.R. Liceo Francés | | | Alcobendas Rugby | 51 (b) | 15 | C.R. Atco. Portuense | | | C.P. Les Abelles | 14 | 10 (b) | CAU Rugby Valencia RC | |
| Jornada: 9 | | | 13/01/2013 | | | CAU Rugby Valencia RC | 11 | 10 (b) | A.D. Ingenieros Industriales | | | C.R. Liceo Francés | 3 | 40 (b) | Alcobendas Rugby | | | C.R. Atco. Portuense | 34 (b) | 15 | Helvetia Rugby | | | C.D. Arquitectura | 15 (b) | 18 | C.P. Les Abelles | |
| Jornada: 10 | | | 20/01/2013 | | | A.D. Ingenieros Industriales | 9 | 19 | C.P. Les Abelles | | | C.R. Atco. Portuense | 15 (b) | 19 | C.D. Arquitectura | | | CAU Rugby Valencia RC | 41 (b) | 15 | Universidad de Granada | | | C.R. Liceo Francés | 20 | 0 | Helvetia Rugby | |
| Jornada: 11 | | | 27/01/2013 | | | C.P. Les Abelles | 31 (b) | 10 | C.R. Atco. Portuense | | | Universidad de Granada | 25 (b) | 13 | A.D. Ingenieros Industriales | | | Alcobendas Rugby | 20 | 20 | CAU Rugby Valencia RC | | | C.D. Arquitectura | 33 (b) | 18 | C.R. Liceo Francés | |
| Jornada: 12 | | | 17/02/2013 | | | CAU Rugby Valencia RC | 69 (b) | 3 | Helvetia Rugby | | | A.D. Ingenieros Industriales | 14 | 90 (b) | Alcobendas Rugby | | | Universidad de Granada | 8 | 22 | C.P. Les Abelles | | | C.R. Liceo Francés | 14 (b) | 21 | C.R. Atco. Portuense | |
| Jornada: 13 | | | 24/02/2013 | | | C.P. Les Abelles | 78 (b) | 0 | C.R. Liceo Francés | | | Alcobendas Rugby | 58 (b) | 7 | Universidad de Granada | | | C.D. Arquitectura | 5 | 38 (b) | CAU Rugby Valencia RC | | | Helvetia Rugby | 25 (b) | 24 (bb) | A.D. Ingenieros Industriales | |
| Jornada: 14 | | | 03/03/2013 | | | Alcobendas Rugby | 44 (b) | 0 | C.P. Les Abelles | | | Universidad de Granada | 29 (b) | 8 | Helvetia Rugby | | | A.D. Ingenieros Industriales | 7 | 57 (b) | C.D. Arquitectura | | | CAU Rugby Valencia RC | 26 | 13 | C.R. Atco. Portuense | |
| Jornada: 15 | | | 10/03/2013 | | | Helvetia Rugby | 12 | 41 (b) | Alcobendas Rugby | | | C.R. Liceo Francés | 6 | 33 (b) | CAU Rugby Valencia RC | | | C.R. Atco. Portuense | 27 (b) | 7 | A.D. Ingenieros Industriales | | | C.D. Arquitectura | 30 (b) | 18 | Universidad de Granada | |
| Jornada: 16 | | | 17/03/2013 | | | Universidad de Granada | 13 (b) | 19 | C.R. Atco. Portuense | | | A.D. Ingenieros Industriales | 7 | 26 (b) | C.R. Liceo Francés | | | Alcobendas Rugby | 53 (b) | 8 | C.D. Arquitectura | | | Helvetia Rugby | 10 | 36 (b) | C.P. Les Abelles | |
| Jornada: 17 | | | 24/03/2013 | | | C.R. Liceo Francés | 6 | 27 (b) | Universidad de Granada | | | CAU Rugby Valencia RC | 21 | 16 (b) | C.P. Les Abelles | | | C.D. Arquitectura | 56 (b) | 10 | Helvetia Rugby | | | C.R. Atco. Portuense | 18 (b) | 20 | Alcobendas Rugby | |
| Jornada: 18 | | | 07/04/2013 | | | C.P. Les Abelles | 52 (b) | 34 (b) | C.D. Arquitectura | | | Alcobendas Rugby | 47 (b) | 8 | C.R. Liceo Francés | | | A.D. Ingenieros Industriales | 15 | 49 (b) | CAU Rugby Valencia RC | | | Helvetia Rugby | 18 | 14 | C.R. Atco. Portuense | |
| Inscripción |  |
|
Bienvenido Invitado | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Conectados | | Miembros: | 0 | | Invitados: | 12 | | Total: | 12 |
| | | | | Miembros Online | | No hay miembros conectados |
|
|
|
|

Todos los logos y marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Los comentarios son propiedad de quien los postea. Este portal ha sido realizado con PostNuke, un sistema de portales escrito en PHP. PostNuke es Software Gratis liberado bajo licencia GNU/GPL. Puedes enlazar nuestras noticias a través de nuestro archivo backend.php
Page created in 0.108662 seconds.
|
|
|
|