|
resultados - M12 2012-2013
- M12 - Copa de Oro
- M12 - Copa de Plata
|
| (*) Para ver los resultados de las distintas fases pase el RATON por encima del TITULO |
| Jornada: 1 | | | 20/10/2012 | | | Cau Rojo A | 0 | 1 | Abelles Negro A | | | Tecnidex Valencia Verde | 5 | 1 | Tatami Amarillo A |  |
| Jornada: 2 | | | 27/10/2012 | | | Tatami Amarillo A | 3 | 12 | Cau Rojo A | | | Tecnidex Valencia Verde | 4 | 1 | Abelles Negro A |  |
| Jornada: 3 | | | 10/11/2012 | | | Abelles Negro A | 6 | 2 | Tatami Amarillo A | | | Cau Rojo A | 6 | 3 | Tecnidex Valencia Verde |  |
| Jornada: 4 | | | 17/11/2012 | | | Abelles Negro A | 2 | 8 | Cau Rojo A | | | Tatami Amarillo A | 0 | 12 | Tecnidex Valencia Verde |  |
| Jornada: 5 | | | 24/11/2012 | | | Cau Rojo A | 7 | 5 | Tatami Amarillo A | | | Abelles Negro A | 1 | 0 | Tecnidex Valencia Verde |  |
| Jornada: 6 | | | 08/12/2012 | | | Tatami Amarillo A | 0 | 0 | Abelles Negro A (APLAZADO) | | | Tecnidex Valencia Verde | 0 | 0 | Cau Rojo A (APLAZADO) | |
| Jornada: 7 | | | 15/12/2012 | | | Tecnidex Valencia Verde | 7 | 5 | Tatami Amarillo A |  | | Cau Rojo A | 5 | 4 | Abelles Negro A | |
| Jornada: 8 | | | 22/12/2012 | | | Tecnidex Valencia Verde | 6 | 2 | Abelles Negro A |  | | Tatami Amarillo A | 1 | 10 | Cau Rojo A | |
| Jornada: 9 | | | 12/01/2013 | | | Cau Rojo A | 2 | 2 | Tecnidex Valencia Verde |  | | Abelles Negro A | 4 | 0 | Tatami Amarillo A | |
| Jornada: 10 | | | 26/01/2013 | | | Tecnidex Valencia Verde | 11 | 0 | Tatami Amarillo A |  | | Abelles Negro A | 2 | 7 | Cau Rojo A | |
| Jornada: 11 | | | 02/02/2013 | | | Abelles Negro A | 2 | 2 | Tecnidex Valencia Verde |  | | Cau Rojo A | 16 | 0 | Tatami Amarillo A | |
| Jornada: 12 | | | 09/02/2013 | | | Tatami Amarillo A | 1 | 7 | Abelles Negro A | | | Tecnidex Valencia Verde | 6 | 3 | Cau Rojo A |  |
| Jornada: 13 | | | 23/02/2013 | | | Abelles Negro A | 0 | 0 | Cau Rojo A | | | Tatami Amarillo A | 1 | 13 | Tecnidex Valencia Verde |  |
| Jornada: 14 | | | 02/03/2013 | | | Abelles Negro A | 2 | 5 | Tecnidex Valencia Verde |  | | Cau Rojo A | 0 | 0 | Tatami Amarillo A | |
| Jornada: 15 | | | 09/03/2013 | | | Tecnidex Valencia Verde | 3 | 5 | Cau Rojo A |  | | Tatami Amarillo A | 0 | 0 | Abelles Negro A (APLAZADO) | |
| Jornada: 16 | | | 23/03/2013 | | | Abelles Negro A | 5 | 5 | Cau Rojo A | | | Tatami Amarillo A | 4 | 8 | Tecnidex Valencia Verde |  |
| Jornada: 17 | | | 06/04/2013 | | | Cau Rojo A | 0 | 0 | Tatami Amarillo A | | | Abelles Negro A | 0 | 0 | Tecnidex Valencia Verde | |
| Jornada: 18 | | | 20/04/2013 | | | Tatami Amarillo A | 0 | 0 | Abelles Negro A | | | Tecnidex Valencia Verde | 0 | 0 | Cau Rojo A | |
| Jornada: 1 | | | 20/10/2012 | | | Cau Negro B | 0 | 1 | Abelles Naranja B | | | Tecnidex Valencia Blanco | 2 | 7 | Tatami Negro B | |
| Jornada: 2 | | | 27/10/2012 | | | Tatami Negro B | 9 | 6 | Cau Negro B | | | Tecnidex Valencia Blanco | 6 | 9 | Abelles Naranja B | |
| Jornada: 3 | | | 10/11/2012 | | | Abelles Naranja B | 0 | 2 | Tatami Negro B | | | Cau Negro B | 6 | 9 | Tecnidex Valencia Blanco |  |
| Jornada: 4 | | | 17/11/2012 | | | Abelles Naranja B | 5 | 0 | Cau Negro B | | | Tatami Negro B | 15 | 10 | Tecnidex Valencia Blanco |  |
| Jornada: 5 | | | 24/11/2012 | | | Cau Negro B | 5 | 6 | Tatami Negro B | | | Abelles Naranja B | 0 | 6 | Tecnidex Valencia Blanco |  |
| Jornada: 6 | | | 08/12/2012 | | | Tatami Negro B | 0 | 0 | Abelles Naranja B (APLAZADO) | | | Tecnidex Valencia Blanco | 0 | 0 | Cau Negro B (APLAZADO) | |
| Jornada: 7 | | | 15/12/2012 | | | Tecnidex Valencia Blanco | 3 | 13 | Tatami Negro B |  | | Cau Negro B | 5 | 4 | Abelles Naranja B | |
| Jornada: 8 | | | 22/12/2012 | | | Tecnidex Valencia Blanco | 12 | 8 | Abelles Naranja B |  | | Tatami Negro B | 6 | 6 | Cau Negro B | |
| Jornada: 9 | | | 12/01/2013 | | | Cau Negro B | 9 | 3 | Tecnidex Valencia Blanco |  | | Abelles Naranja B | 1 | 3 | Tatami Negro B | |
| Jornada: 10 | | | 26/01/2013 | | | Tatami Negro B | 5 | 6 | Tecnidex Valencia Blanco |  | | Abelles Naranja B | 10 | 1 | Cau Negro B | |
| Jornada: 11 | | | 02/02/2013 | | | Abelles Naranja B | 4 | 4 | Tecnidex Valencia Blanco |  | | Cau Negro B | 4 | 5 | Tatami Negro B | |
| Jornada: 12 | | | 09/02/2013 | | | Tatami Negro B | 2 | 3 | Abelles Naranja B | | | Tecnidex Valencia Blanco | 8 | 10 | Cau Negro B |  |
| Jornada: 13 | | | 23/02/2013 | | | Abelles Naranja B | 0 | 0 | Cau Negro B | | | Tatami Negro B | 8 | 5 | Tecnidex Valencia Blanco |  |
| Jornada: 14 | | | 02/03/2013 | | | Abelles Naranja B | 10 | 4 | Tecnidex Valencia Blanco |  | | Cau Negro B | 0 | 0 | Tatami Negro B | |
| Jornada: 15 | | | 09/03/2013 | | | Tecnidex Valencia Blanco | 2 | 11 | Cau Negro B | | | Tatami Negro B | 0 | 0 | Abelles Naranja B | |
| Jornada: 16 | | | 23/03/2013 | | | Abelles Naranja B | 2 | 7 | Cau Negro B | | | Tatami Negro B | 7 | 3 | Tecnidex Valencia Blanco |  |
| Jornada: 17 | | | 06/04/2013 | | | Cau Negro B | 0 | 0 | Tatami Negro B | | | Abelles Naranja B | 0 | 0 | Tecnidex Valencia Blanco | |
| Jornada: 18 | | | 20/04/2013 | | | Tatami Negro B | 0 | 0 | Abelles Naranja B | | | Tecnidex Valencia Blanco | 0 | 0 | Cau Negro B | |
| Inscripción |  |
|
Bienvenido Invitado | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Conectados | | Miembros: | 0 | | Invitados: | 16 | | Total: | 16 |
| | | | | Miembros Online | | No hay miembros conectados |
|
|
|
|

Todos los logos y marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Los comentarios son propiedad de quien los postea. Este portal ha sido realizado con PostNuke, un sistema de portales escrito en PHP. PostNuke es Software Gratis liberado bajo licencia GNU/GPL. Puedes enlazar nuestras noticias a través de nuestro archivo backend.php
Page created in 0.154319 seconds.
|
|
|
|