|
resultados - M12 2010-2011
- Juegos Municipales Valencia
- M12 - Fase Final
|
| (*) Para ver los resultados de las distintas fases pase el RATON por encima del TITULO |
| Jornada: 1 | | | 23/10/2010 | | | Cau Rojo A | 65 | 10 | Tecnidex Valencia Blanco |  | | Univ. Politécnica Valencia RC | 30 | 15 | Tatami-Montcada | | | Cau Negro B | 35 | 15 | Tecnidex Valencia Verde |  | | Abelles Naranja B | 50 | 25 | Abelles Negro A | |
| Jornada: 2 | | | 06/11/2010 | | | Tecnidex Valencia Blanco | 20 | 40 | Univ. Politécnica Valencia RC |  | | Abelles Negro A | 20 | 75 | Cau Negro B | | | Tatami-Montcada | 5 | 105 | Abelles Naranja B | | | Tecnidex Valencia Verde | 65 | 5 | Cau Rojo A |  |
| Jornada: 3 | | | 13/11/2010 | | | Tecnidex Valencia Verde | 10 | 35 | Abelles Negro A |  | | Cau Negro B | 115 | 5 | Tatami-Montcada | | | Cau Rojo A | 55 | 40 | Univ. Politécnica Valencia RC | | | Abelles Naranja B | 75 | 40 | Tecnidex Valencia Blanco |  |
| Jornada: 4 | | | 20/11/2010 | | | Tecnidex Valencia Blanco | 0 | 70 | Cau Negro B |  | | Univ. Politécnica Valencia RC | 0 | 0 | Abelles Naranja B | | | Tatami-Montcada | 0 | 95 | Tecnidex Valencia Verde | | | Abelles Negro A | 0 | 0 | Cau Rojo A | |
| Jornada: 5 | | | 27/11/2010 | | | Abelles Negro A | 0 | 0 | Tatami-Montcada | | | Tecnidex Valencia Verde | 60 | 20 | Tecnidex Valencia Blanco |  | | Cau Negro B | 45 | 15 | Univ. Politécnica Valencia RC | | | Cau Rojo A | 0 | 0 | Abelles Naranja B | |
| Jornada: 6 | | | 11/12/2010 | | | Cau Rojo A | 55 | 20 | Tatami-Montcada | | | Tecnidex Valencia Blanco | 20 | 30 | Abelles Negro A |  | | Abelles Naranja B | 40 | 30 | Cau Negro B | | | Univ. Politécnica Valencia RC | 10 | 60 | Tecnidex Valencia Verde |  |
| Jornada: 7 | | | 18/12/2010 | | | Abelles Negro A | 55 | 40 | Univ. Politécnica Valencia RC | | | Tecnidex Valencia Verde | 70 | 25 | Abelles Naranja B |  | | Tatami-Montcada | 10 | 25 | Tecnidex Valencia Blanco |  | | Cau Negro B | 0 | 0 | Cau Rojo A | |
| Jornada: 8 | | | 15/01/2011 | | | Tecnidex Valencia Verde | 30 | 20 | Cau Negro B |  | | Tecnidex Valencia Blanco | 25 | 45 | Cau Rojo A |  | | Tatami-Montcada | 10 | 35 | Univ. Politécnica Valencia RC | | | Abelles Negro A | 10 | 95 | Abelles Naranja B | |
| Jornada: 9 | | | 22/01/2011 | | | Abelles Naranja B | 80 | 0 | Tatami-Montcada | | | Univ. Politécnica Valencia RC | 65 | 10 | Tecnidex Valencia Blanco |  | | Cau Negro B | 45 | 10 | Abelles Negro A | | | Cau Rojo A | 10 | 60 | Tecnidex Valencia Verde |  |
| Jornada: 10 | | | 29/01/2011 | | | Abelles Negro A | 5 | 70 | Tecnidex Valencia Verde |  | | Tatami-Montcada | 0 | 0 | Cau Negro B | | | Tecnidex Valencia Blanco | 5 | 65 | Abelles Naranja B |  | | Univ. Politécnica Valencia RC | 0 | 0 | Cau Rojo A | |
| Jornada: 11 | | | 05/02/2011 | | | Cau Negro B | 85 | 0 | Tecnidex Valencia Blanco |  | | Tecnidex Valencia Verde | 80 | 0 | Tatami-Montcada |  | | Cau Rojo A | 35 | 60 | Abelles Negro A | | | Abelles Naranja B | 70 | 20 | Univ. Politécnica Valencia RC | |
| Jornada: 12 | | | 12/02/2011 | | | Tatami-Montcada | 10 | 30 | Abelles Negro A | | | Tecnidex Valencia Blanco | 5 | 65 | Tecnidex Valencia Verde |  | | Univ. Politécnica Valencia RC | 0 | 75 | Cau Negro B | | | Abelles Naranja B | 65 | 0 | Cau Rojo A | |
| Jornada: 13 | | | 19/02/2011 | | | Cau Negro B | 0 | 0 | Abelles Naranja B | | | Tecnidex Valencia Verde | 40 | 5 | Univ. Politécnica Valencia RC |  | | Abelles Negro A | 0 | 0 | Tecnidex Valencia Blanco | | | Tatami-Montcada | 5 | 65 | Cau Rojo A | |
| Jornada: 14 | | | 26/02/2011 | | | Tecnidex Valencia Blanco | 5 | 55 | Tatami-Montcada |  | | Univ. Politécnica Valencia RC | 0 | 0 | Abelles Negro A | | | Abelles Naranja B | 45 | 25 | Tecnidex Valencia Verde |  | | Cau Rojo A | 60 | 20 | Cau Negro B | |
| Jornada: 15 | | | 05/03/2011 | | | Cau Rojo A | 85 | 5 | Tecnidex Valencia Blanco |  | | Univ. Politécnica Valencia RC | 0 | 0 | Tatami-Montcada | | | Abelles Negro A | 65 | 50 | Abelles Naranja B | | | Cau Negro B | 10 | 30 | Tecnidex Valencia Verde |  |
| Jornada: 16 | | | 26/03/2011 | | | Tecnidex Valencia Verde | 0 | 0 | Cau Rojo A | | | Abelles Naranja B | 50 | 30 | Cau Negro B | | | Tatami-Montcada | 25 | 50 | Abelles Negro A | | | Tecnidex Valencia Blanco | 0 | 5 | Univ. Politécnica Valencia RC | |
| Jornada: 1 | | | 09/04/2011 | | cruce | | Tecnidex Valencia Verde | 60 | 10 | Tatami RC | | Semi | | Cau Negro B | 20 | 40 | Abelles Naranja B | | Semi |
| Jornada: 2 | | | 07/05/2011 | | cruce | | Tatami RC | 0 | 0 | Cau Negro B | | (3-4) | | Tecnidex Valencia Verde | 0 | 0 | Abelles Naranja B | | Final |
| Inscripción |  |
|
Bienvenido Invitado | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Conectados | | Miembros: | 0 | | Invitados: | 11 | | Total: | 11 |
| | | | | Miembros Online | | No hay miembros conectados |
|
|
|
|

Todos los logos y marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Los comentarios son propiedad de quien los postea. Este portal ha sido realizado con PostNuke, un sistema de portales escrito en PHP. PostNuke es Software Gratis liberado bajo licencia GNU/GPL. Puedes enlazar nuestras noticias a través de nuestro archivo backend.php
Page created in 0.114064 seconds.
|
|
|
|